REVERSIBLE FANS (SUPPLY/EXHAUST) WALL MOUNT

  • Allow selection of different air flow patterns at different times
  • Includes reversing Switch- Simple 115/1/60 Wiring ( Totally Enclosed Models Only)
  • Totally Enclosed (TE) Motor- Continuous Duty or Explosion Proof Class I, Division I, Group D
  • Ball Bearing Construction- All Angle Mounting
  • Inherent Thermal Overload Protection
  • Compact Panel Size- Smaller Opening Required Heavy Gauge Steel Frame, Welded Construction
  • Aluminum Propellers

AVAILABLE IN DIRECT AND V-BELT DRIVE WALL MOUNTED PROPELLER FANS

PERFORMANCE DATA (AIR INTAKE)

MODEL D.D HP FAN DIA. RPM TIP SPEED (FPM) FAN CAP. IN CUBIC FEET PER MIN. (CFM) SONES @ .125"
0.000" SP 0.125" SP 0.250" SP 0.375" SP
CMF CMF CMF CMG
BX12Q 1/6 12" 1725 5423 1400 1260 1050 805 4.0
BX14Q 1/6 14" 1725 6327 2000 1780 1580 1150 11.0
BX16T 1/6 16" 1140 4779 2255 1885 1390 650 7.2
BX16Q 1/3 16" 1725 7231 3035 2760 2550 2250 13.0
BX18T 1/4 18" 1140 5376 3100 2670 2100 820 8.2
BX18Q 1/3 18" 1725 8135 3500 3040 2275 1400 12.8
BX20T 1/4 20" 1140 5974 3800 3160 2590 2240 9.3
BX20Q 1/3 20" 1725 9039 3750 3440 3200 2560 14.0
BX24T 1/3 24" 1140 7168 4720 4540 3855 3000 14.8
BX24Q 1/2 24" 1725 10847 4650 4400 3800 3480 20.0

PERFORMANCE DATA (AIR INTAKE)

MODEL D.D HP FAN DIA. RPM TIP SPEED (FPM) FAN CAP. IN CUBIC FEET PER MIN. (CFM) SONES @ .125"
0.000" SP 0.125" SP 0.250" SP 0.375" SP
CMF CMF CMF CMG
BX12Q 1/6 12" 1725 5423 1125 815 675 530 4.0
BX14Q 1/6 14" 1725 6327 1565 1395 1205 920 11.0
BX16T 1/6 16" 1140 4779 1995 1520 1000 600 7.2
BX16Q 1/3 16" 1725 7231 2530 2345 1835 1430 13.0
BX18T 1/4 18" 1140 5376 2365 2040 1605 625 8.2
BX18Q 1/3 18" 1725 8135 3000 2480 1980 1285 12.8
BX20T 1/4 20" 1140 5974 2705 2265 2130 1835 9.3
BX20Q 1/3 20" 1725 9039 3070 2835 2540 2245 14.0
BX24T 1/3 24" 1140 7168 3610 3475 2945 2295 14.8
BX24Q 1/2 24" 1725 10847 3555 3365 2905 2660 20.0
REVERSING SWITCH NOT AVAILABLE ON EXPLOSION PROOF MODELS

Go Back